Près de 2 000 implantations à l'étranger d'entreprises rhônalpines contribuent au rayonnement économique de la région
| Union européenne | 902 |
|---|---|
| dont Espagne | 144 |
| Royaume-Uni | 124 |
| Italie | 123 |
| Allemagne | 114 |
| Belgique | 70 |
| Pologne | 52 |
| Portugal | 37 |
| Pays-Bas | 32 |
| Roumanie | 31 |
| République tchèque | 30 |
| Suède | 24 |
| Hongrie | 24 |
| Autriche | 19 |
| Slovaquie | 15 |
| Irlande | 11 |
| Danemark | 10 |
| Grèce | 10 |
| Finlande | 9 |
| Luxembourg | 8 |
| Bulgarie | 5 |
| Autre Pays d'Europe | 137 |
| dont Suisse | 61 |
| Russie | 31 |
| Turquie | 21 |
| Norvège | 13 |
| Ukraine | 6 |
| Amérique | 352 |
| dont Etats-Unis | 166 |
| Canada | 50 |
| Brésil | 38 |
| Mexique | 35 |
| Argentine | 21 |
| Chili | 10 |
| Vénézuela | 8 |
| Colombie | 6 |
| Afrique | 112 |
| dont Tunisie | 25 |
| Maroc | 25 |
| Algérie | 15 |
| Afrique du Sud | 12 |
| Côte d'Ivoire | 5 |
| Proche et Moyen Orient | 42 |
| dont Emirats Arabes Unis | 19 |
| Asie | 365 |
| dont Chine | 111 |
| Japon | 41 |
| Inde | 31 |
| Singapour | 29 |
| Thaïlande | 27 |
| Corée du Sud | 26 |
| Hong-Kong | 24 |
| Malaisie | 20 |
| Taïwan | 19 |
| Indonésie | 14 |
| Vietnam | 9 |
| Philippines | 6 |
| Océanie | 46 |
| dont Australie | 40 |
| Nouvelle-Zélande | 6 |
| Total | 1 956 |
Les entreprises rhônalpines sont largement présentes à l'étranger, avec diverses formes d'implantation : filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin. La base de données des Chambres de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes répertorie près de 2 000 implantations à l'étranger d'entreprises dont le siège est en Rhône-Alpes[1].
Le continent européen accueille plus de la moitié des implantations, l'Union européenne en concentrant 45 %. Près d'une implantation à l'étranger sur deux se trouve donc sur un autre continent.
L'Amérique et l'Asie rassemblent chacune plus de 300 implantations. L'écart entre les deux continents était nettement plus important il y a encore quatre ans : depuis, de nombreuses implantations ont été réalisées en Asie.
163 implantations sont situées en Europe orientale (dans ou hors UE).
En termes de pays, ce sont les Etats-Unis qui accueillent le plus d'implantations (près de 170), suivis de quatre grands pays européens (Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni avec plus de 100 implantations chacun). La Chine, en incluant Hong-Kong, totalise aussi plus de 100 implantations.
[1] Cette base de données ne prétend pas à l'exhaustivité puisqu'elle est constituée à partir des réponses fournies par les entreprises.




